
Käsipalli Eesti meeste meistriliiga jätkub 27. veebruaril vahegrupiturniiriga. Põhiturniiri tulemuste põhjal jätkavad Kehra/Horizon Pulp&Paper, Põlva Serviti, Tallinn ja Põlva Coop tugevamas ning Viljandi HC, Viimsi/Tööriistamarket, SK Tapa ja Aruküla/Audentes nõrgemas grupis.
Meeskonnad peavad mõlemas grupis kohalesõitudega kaks ringi, kuhu kaasa võetakse kõik põhiturniiril teenitud punktid. Tugevama vahegrupiturniiri kaks paremat meeskonda pääsevad otse poolfinaali, ülejäänud kaks jätkavad koos nõrgema vahegrupi kahe edukamaga veerandfinaalis.
Ajakava:
27.02.2019 | 19:00 | Viljandi Spordihoone | Viljandi HC | SK Tapa |
28.02.2019 | 19:00 | Mesikäpa Hall | Põlva Serviti | Coop Põlva |
28.02.2019 | 19:00 | Viimsi Keskkool | HC Viimsi/Tööriistamarket | Aruküla/Audentes |
02.03.2019 | 16:00 | Kehra Spordihoone | HC Kehra/Horizon Pulp&Paper | HC Tallinn 1 |
05.03.2019 | 19:00 | Kalevi Spordihall | HC Tallinn 1 | Põlva Serviti |
06.03.2019 | 19:00 | Mesikäpa Hall | Coop Põlva | HC Kehra/Horizon Pulp&Paper |
06.03.2019 | 19:00 | Aruküla Põhikool | Aruküla/Audentes | Viljandi HC |
07.03.2019 | 19:00 | Tapa Spordihoone | SK Tapa | HC Viimsi/Tööriistamarket |
13.03.2019 | 19:00 | Mesikäpa Hall | Põlva Serviti | HC Kehra/Horizon Pulp&Paper |
13.03.2019 | 19:00 | Aruküla Põhikool | Aruküla/Audentes | SK Tapa |
14.03.2019 | 19:00 | Mesikäpa Hall | Coop Põlva | HC Tallinn 1 |
14.03.2019 | 19:00 | Viimsi Keskkool | HC Viimsi/Tööriistamarket | Viljandi HC |
20.03.2019 | 19:00 | Mesikäpa Hall | Coop Põlva | Põlva Serviti |
20.03.2019 | 19:00 | Aruküla Põhikool | Aruküla/Audentes | HC Viimsi/Tööriistamarket |
21.03.2019 | 19:00 | Tapa Spordihoone | SK Tapa | Viljandi HC |
24.03.2019 | 16:00 | Kalevi Spordihall | HC Tallinn 1 | HC Kehra/Horizon Pulp&Paper |
26.03.2019 | 19:00 | Mesikäpa Hall | Põlva Serviti | HC Tallinn 1 |
27.03.2019 | 19:00 | Kehra Spordihoone | HC Kehra/Horizon Pulp&Paper | Coop Põlva |
27.03.2019 | 19:00 | Viljandi Spordihoone | Viljandi HC | Aruküla/Audentes |
27.03.2019 | 19:30 | Viimsi Keskkool | HC Viimsi/Tööriistamarket | SK Tapa |
02.04.2019 | 19:00 | Kalevi Spordihall | HC Tallinn 1 | Coop Põlva |
03.04.2019 | 19:00 | Kehra Spordihoone | HC Kehra/Horizon Pulp&Paper | Põlva Serviti |
04.04.2019 | 19:00 | Tapa Spordihoone | SK Tapa | Aruküla/Audentes |
05.04.2019 | 19:00 | Viljandi Spordihoone | Viljandi HC | HC Viimsi/Tööriistamarket |
Seis põhiturniiri järel:
1. | Kehra/Horizon Pulp&Paper | 14 | 12 | 1 | 1 | 438:352 | 25 |
2. | Põlva Serviti | 14 | 11 | 1 | 2 | 453:324 | 23 |
3. | Tallinn | 14 | 11 | 0 | 3 | 417:330 | 22 |
4. | Põlva Coop | 14 | 7 | 1 | 6 | 421:382 | 15 |
5. | Viljandi HC | 14 | 5 | 1 | 8 | 357:389 | 11 |
6. | Viimsi/Tööriistamarket | 14 | 2 | 2 | 10 | 349:433 | 6 |
7. | SK Tapa | 14 | 2 | 2 | 10 | 340:395 | 6 |
8. | Aruküla/Audentes | 14 | 2 | 0 | 12 | 279:449 | 4 |