
Saksamaa käsipallimeistrivõistluste esiliiga 32. voorus tegi Dener Jaanimaa koduklubi TuS N-Lübbecke omal väljakul 26:26 (11:13) viigi Dessau-Rosslauer HV-ga ning Karl Toomi tööandja TV Emsdetten kaotas samuti kodus TuSEM Essenile 24:29 (13:12).
Dessau-Rosslau viskas 7:7 viigiseisult viis vastuseta väravat, kuid teise poolaja alguses vähendasid võõrustajad vahe 13:14-le. Külalised vastasid sellele 4:0 vahespurdiga, aga väljakuperemehed jõudsid taas ühe tabamuse kaugusele 18:19. Viigiseisult 23:23 läks N-Lübbecke kolmel korral juhtima, ent Dessau-Rosslau viigistas iga kord. Ühe resultatiivse söödu andnud ja ühe viske blokeerinud Jaanimaa tabas kuuest pealeviskest kaks.
Emsdetten võitis Esseni vastu avapoolaja napimatest napimalt, kuid jäi teisel poolajal 20:23 kaotusseisu. Võõrustajad vähendasid vahe 24:25-le, aga külalised lõpetasid matši 4:0 spurdiga. 23. minutil punase kaardi saanud Toom sooritas ühe pealeviske, mis ka tabas.
Teise järjestikuse viigi teinud N-Lübbecke hoiab turniiritabelis 39 punktiga kuuendat kohta ning viimasest viiest mängust ühe viigi kõrvale neljanda kaotuse saanud Emsdetten on 27 silmaga 13. positsioonil.
Tabeliseis:
1. | HBW Balingen-Weilstetten | 32 | 24 | 2 | 6 | 917:803 | 50 |
2. | Coburg 2000 | 32 | 24 | 1 | 7 | 924:822 | 49 |
3. | Nordhorn-Lingen | 32 | 23 | 2 | 7 | 910:812 | 48 |
4. | Hamm-Westfalen | 32 | 19 | 5 | 8 | 846:792 | 43 |
5. | Lübeck-Schwartau | 32 | 20 | 1 | 11 | 801:761 | 41 |
6. | N-Lübbecke | 32 | 17 | 5 | 10 | 897:839 | 39 |
7. | Essen | 32 | 18 | 2 | 12 | 980:945 | 38 |
8. | Ferndorf | 32 | 16 | 4 | 12 | 791:779 | 36 |
9. | Rimpar | 32 | 17 | 2 | 13 | 798:787 | 36 |
10. | Hüttenberg | 32 | 13 | 5 | 14 | 806:804 | 31 |
11. | Hamburg | 32 | 13 | 2 | 17 | 859:869 | 28 |
12. | Aue | 32 | 11 | 6 | 15 | 888:905 | 28 |
13. | Emsdetten | 32 | 12 | 3 | 17 | 919:966 | 27 |
14. | Dormagen | 32 | 12 | 2 | 18 | 879:922 | 26 |
15. | Elbflorenz | 32 | 11 | 2 | 19 | 797:816 | 24 |
16. | Hagen | 32 | 11 | 2 | 19 | 839:894 | 24 |
17. | Dessau-Rosslauer | 32 | 7 | 8 | 17 | 808:864 | 22 |
18. | Wilhelmshaver | 32 | 10 | 2 | 20 | 885:961 | 22 |
19. | Grosswallstadt | 32 | 9 | 3 | 20 | 881:915 | 21 |
20. | Rhein Vikings** | 32 | 2 | 3 | 27 | 775:944 | 7 |
** – kukkunud 3. liigasse.