fbpx
Close

Jaanimaale Saksamaa esiliigas võit, Toomile kaotus

Avatar
-Dener Jaanimaa | Foto: imago/Eibner

Eesti käsipallikoondislase Dener Jaanimaa koduklubi TuS N-Lübbecke alistas Saksamaa meistrivõistluste esiliiga 36. voorus võõrsil TV 05/07 Hüttenbergi 29:27 (13:11).

Tasavägiselt kulgenud kohtumises otsustasid külalised võitja saatuse mängu lõpus, kui viskasid 25:25 viigiseisult kolm vastuseta väravat. Jaanimaa sooritas kaks pealeviset, millest tabas ühe.

Karl Toomi leivaisa TV Emsdetten pidi aga omal väljakul tunnistama HBW Balingen-Weilstetteni 27:23 (15:13) paremust. Poolaja kahe väravaga võitnud külalised suurendasid edu 25:19-le ning võtsid võidu. Toom statistikasse märkeid ei teeninud.

N-Lübbecke hoiab kaks vooru enne hooaja lõppu 43 punktiga kuuendat kohta, kolmanda järjestikuse kaotuse saanud Emsdetten on 29 silmaga 14. positsioonil. Kuna HSC Coburg 2000 jäi kodus 23:32 (10:16) alla ASV Hamm-Westfalenile, siis kindlustasid Balingen ja HSG Nordhorn-Lingen järgmiseks hooajaks pääsu kõrgeimasse seltskonda.

Tabeliseis:

1. Balingen-Weilstetten 36 27 3 6 1042:904 57
2. Nordhorn-Lingen 36 27 2 7 1031:894 56
3. Coburg 2000 36 24 3 9 1019:932 51
4. Hamm-Westfalen 36 23 5 8 962:891 51
5. Lübeck-Schwartau 36 23 2 11 915:862 48
6. N-Lübbecke 36 19 5 12 996:949 43
7. Essen 36 20 2 14 1091:1059 42
8. Ferndorf 36 17 5 14 902:882 39
9. Rimpar 36 18 3 15 884:886 39
10. Hüttenberg 36 14 7 15 910:898 35
11. Hamburg 36 15 3 18 966:961 33
12. Aue 36 13 7 16 1003:1013 33
13. Dormagen 36 14 2 20 995:1021 30
14. Emsdetten 36 13 3 20 1020:1079 29
15. Elbflorenz 35 12 3 20 870:893 27
16. Wilhelmshaven 36 12 2 22 996:1087 26
17. Grosswallstadt 35 10 4 21 960:992 24
18. Hagen 36 11 2 23 929:1014 24
19. Dessau 36 7 8 21 908:988 22
20. Rhein Vikings 36 3 3 30 880:1074 9

 

scroll to top