
Eesti käsipallikoondise joonemängija Martin Johannsoni koduklubi Bukaresti CSA Steaua alistas Rumeenia meistrivõistluste põhiturniiri viimases voorus Constanta AHC Dobrogea Sudi 29:26 (17:13).
Johannson jäi Bukarestis toimunud kohtumises hiljuti Rumeenia karikavõitjaks kroonitud Constanta vastu nullile. Meeskonnad olid vastamisi ka karikavõistluste poolfinaalis, kus 30:26 võidu võttis Constanta.
Steaua võitis 26-voorulise põhiturniiri 61 punktiga, edestades lähimat jälitajat Turda AHC Potaissat nelja silmaga. Constanta oli 46 punktiga kuues. 15. aprillil algavas veerandfinaalseerias kohtub Steaua põhiturniiril kaheksanda koha saanud Baia Mare CS Minauriga. Põhiturniiril oli Steaua omavahelistes kohtumistes kodus parem 30:26 ja võõrsil 21:19. Karikasarja pronksimatši võitis aga Baia Mare 26:24.
Põhiturniiri lõpptabel:
1. | CSA Steaua Bucuresti | 26 | 20 | 1 | 5 | 696 | 609 | 87 | 61 |
2. | AHC Potaissa Turda | 26 | 19 | 0 | 7 | 726 | 648 | 78 | 57 |
3. | Dinamo Bucuresti | 26 | 18 | 2 | 6 | 736 | 649 | 87 | 56 |
4. | CSM Bucuresti | 26 | 18 | 1 | 7 | 735 | 636 | 99 | 55 |
5. | SCM Politehnica Timisoara | 26 | 17 | 2 | 7 | 683 | 607 | 76 | 53 |
6. | AHC Dobrogea Sud | 26 | 15 | 4 | 7 | 701 | 636 | 65 | 49 |
7. | AHC Dunarea Calarasi | 26 | 13 | 4 | 9 | 648 | 648 | 0 | 43 |
8. | CS Minaur Baia Mare | 26 | 10 | 1 | 15 | 642 | 674 | -32 | 31 |
9. | CSU Suceava | 26 | 7 | 4 | 15 | 654 | 676 | -22 | 25 |
10. | CSM Focsani 2007 | 26 | 7 | 3 | 16 | 601 | 650 | -49 | 24 |
11. | HC Vaslui | 26 | 7 | 1 | 18 | 637 | 730 | -93 | 22 |
12. | CSM Fagaras | 26 | 5 | 1 | 20 | 585 | 676 | -91 | 16 |
CS Politehnica Iasi* | 26 | 2 | 2 | 22 | 573 | 723 | -150 | 8 | |
HC Odorhei* | 26 | 10 | 2 | 14 | 427 | 482 | -55 | 32 |
* – Iasi ja Odorhei jätsid hooaja pooleli.