fbpx
Close

Mait Patrail ja Hannover naasid kaheksa tuhande pealtvaataja ees võidulainele

Avatar
-Mait Patrail | Foto: die-recken.de

Eelmises voorus Bundesligas selle hooaja esimese kaotuse vastu võtnud TSV Hannover-Burgdorf naasis tagasi võidulainele, kui kodus alistati SC Madgeburg.

TSV Hannover-Burgdorf – SC Madgeburg 31:28 (15:14)

Kuigi 8 060 pealise publiku ees mänginud Hannover ei olnud sel hooajal veel kodus ühtegi kohtumist kaotanud, ei olnud nad siiski matši eel favoriidid. Taaskord näidati juba oma firmamärgiks saanud kõvat kaitset ning Morten Olsen juhtis tegemisi rünnakupoolel. Esimene poolaeg kulges võrdses lahingus ning enne pausile minekut tegi Timo Kastening karistusviskest seisuks 15:14 eestlase tiimi kasuks. Teist perioodi alustas selgelt paremini Burgdorf ning väravavaht Urban Lesjaki tõrjete abil võeti 46. minutiks 23:18 edu. Viimastel minutitel hoidis Patrail võistkonda rahulikuna õigete otsustega ning olles ka ise resultatiivne. Maidult lõpuks kaks väravat ning sama arv resultatiivseid sööte ja Hannoverile järjekordne muljetavaldav 31:28 võit.

“Meie kaitse ja väravavahi töö toimis täna hästi. Mait leidis õigetel hetkedel õigeid lahendusi. Oleme õnnelikud võidu üle ning loodame samas vaimus jätkata,” sõnas Hannoveri treener Carlos Ortega mängujärgsel pressikonverentsil. “Suur tänu meeletule publikule, kes meid täna võiduni vedas.”

Järgmine suur katsumus ootab Hannoveri ees juba neljapäeval, kui kohtutakse hetkel tabelis teisel kohal oleva Rhein-Neckar Löweniga

Bundesliga tabel: 

1 TSV Hannover-BurgdorfTSV Hannover-Burgdorf 9/34 8 0 1 16:2 +36 267 231
2 Rhein-Neckar LöwenRhein-Neckar Löwen 9/34 6 1 2 13:5 +29 263 234
3 SG Flensburg-HandewittSG Flensburg-Handewitt 9/34 6 1 2 13:5 +22 235 213
4 MT MelsungenMT Melsungen 9/34 6 1 2 13:5 +10 247 237
5 THW KielTHW Kiel 7/34 6 0 1 12:2 +29 215 186
6 Füchse BerlinFüchse Berlin 9/34 6 0 3 12:6 +28 252 224
7 SC DHfK LeipzigSC DHfK Leipzig 9/34 6 0 3 12:6 -5 247 252
8 SC MagdeburgSC Magdeburg 9/34 5 0 4 10:8 +32 284 252
9 HC ErlangenHC Erlangen 9/34 4 2 3 10:8 -1 232 233
10 HSG WetzlarHSG Wetzlar 9/34 4 1 4 9:9 0 265 265
11 FRISCH AUF! GöppingenFRISCH AUF! Göppingen 9/34 4 0 5 8:10 0 231 231
12 TSV GWD MindenTSV GWD Minden 9/34 3 1 5 7:11 -8 235 243
13 Bergischer HCBergischer HC 9/34 3 1 5 7:11 -12 242 254
14 HBW Balingen-WeilstettenHBW Balingen-Weilstetten 8/34 2 0 6 4:12 -20 225 245
15 TVB StuttgartTVB Stuttgart 8/34 1 2 5 4:12 -27 201 228
16 TBV Lemgo LippeTBV Lemgo Lippe 9/34 1 2 6 4:14 -27 241 268
17 Die Eulen LudwigshafenDie Eulen Ludwigshafen 9/34 1 0 8 2:16 -37 214 251
18 HSG Nordhorn-LingenHSG Nordhorn-Lingen 9/34 1 0 8 2:16 -49 220 269
scroll to top