
Kevadel käsipalli Meistrite liiga võitjaks kroonitud Montpellier HB võitis Kristianstadi IFK vastu avapoolaja 17:12, juhtis teisel pooltunnil 24:20, kuid pidi rahulduma 29:29 viigiga.
Rootslaste resultatiivseim mängija oli Anton Halen kuue ning prantslastel Melvyn Richardson seitsme tabamusega. Viik tähendas seda, et mõlemad meeskonnad avasid küll punktiarve, kuid on kuue vooru järel endiselt A-grupi lõpus.
Eile peeti samas grupis veel kaks kohtumist, kus Skopje Vardar alistas kodus Bresti Meškovi 30:23 (14:14) ja Rhein-Neckar Löwen oli võõrsil 29:28 (15:12) üle Veszpremi Telekomist.
B-grupis võttis teise järjestikuse võidu HBC Nantes, kui sai omal väljakul 23:20 (10:11) jagu PPD Zagrebist.
Nõrgemas C-grupis tõusis liidritega ühele pulgale Prešovi Tatran, alistades võõrsil Lissaboni Sportingu 28:26 (14:11). D-grupis kaotas Riihimäki Cocks kodus Elverumile 25:28 (12:15) ning Plocki Orlen Wisla sai omal väljakul 29:28 (14:12) jagu Bukaresti Dinamost ja Leoni Abanca Ademar 24:21 (14:12) Thuni Wackerist.
Tabeliseisud:
A-grupp
1. | Vardar | 6 | 5 | 0 | 1 | 173:155 | 10 |
2. | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 173:136 | 8 |
3. | Rhein-Neckar | 6 | 4 | 0 | 2 | 192:180 | 8 |
4. | Vive Kielce | 5 | 4 | 0 | 1 | 155:145 | 8 |
5. | Telekom Veszprem | 6 | 3 | 0 | 3 | 169:171 | 6 |
6. | Meškov Brest | 6 | 2 | 0 | 4 | 157:174 | 4 |
7. | Montpellier | 6 | 0 | 1 | 5 | 158:176 | 1 |
8. | Kristianstad | 6 | 0 | 1 | 5 | 167:207 | 1 |
B-grupp
1. | Paris SG | 5 | 5 | 0 | 0 | 161:129 | 10 |
2. | Szeged | 5 | 5 | 0 | 0 | 149:134 | 10 |
3. | Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 189:173 | 6 |
4. | Skjern | 5 | 2 | 1 | 2 | 146:151 | 5 |
5. | Flensburg-Handewitt | 5 | 2 | 0 | 3 | 142:139 | 4 |
6. | PPD Zagreb | 6 | 1 | 1 | 4 | 153:174 | 3 |
7. | Motor Zaporižžja | 5 | 1 | 0 | 4 | 152:162 | 2 |
8. | Celje | 5 | 1 | 0 | 4 | 121:151 | 2 |
C-grupp
1. | Bjerringbro/Silkeborg | 5 | 4 | 0 | 1 | 168:135 | 8 |
2. | Sporting | 6 | 4 | 0 | 2 | 178:165 | 8 |
3. | Prešov | 6 | 4 | 0 | 2 | 165:154 | 8 |
4. | Tšehhovskie Medvedi | 5 | 2 | 0 | 3 | 133:138 | 4 |
5. | Besiktas | 5 | 2 | 0 | 3 | 127:142 | 4 |
6. | Metalurg Skopje | 5 | 0 | 0 | 5 | 122:159 | 0 |
D-grupp
1. | Ademar | 6 | 4 | 1 | 1 | 152:147 | 9 |
2. | Wisla Plock | 6 | 4 | 0 | 2 | 172:149 | 8 |
3. | Elverum | 6 | 4 | 0 | 2 | 168:162 | 8 |
4. | Dinamo Bukarest | 6 | 4 | 0 | 2 | 173:170 | 8 |
5. | Cocks | 6 | 0 | 2 | 4 | 146:167 | 2 |
6. | Wacker Thun | 6 | 0 | 1 | 5 | 159:175 | 1 |