fbpx
Close

Patrail ja Hannover tõusid Bundesliigas tagasi Meistrite liiga kohale

Avatar
-Mait Patrail | Foto: TSV Hannover/Burgdorf

Eile lõpetasid Mait Patrail ja Hannover Saksamaa Bundesliigas edukalt oma ajaloo parima esimese ringi, võites tugeva teise poolaja abil HC Erlangeni ja tõustes liigas teisele kohale. 

TSV Hannover/Burgdorf – HC Erlangen 29:25 (11:16)

Mängu esimesed 10 minutit kulgesid võrdsete heitluses, kuid siis rebisid eest ära külalised, kes tegid poolajaks seisuks 11:16. Teiseks perioodiks aga eestlase koduklubi kosus ning 45. minutiks toodi tabloole viigiseis 22:22. Klassikud on öelnud, et mängumeeste hetked algavad käsipallis alles viimasel veerandil ning nii oli minemas ka see kohtumine.

Need sõnad said kinnitust, kui Bundesligale kohaselt otsustasid Hannoveri mehed kohtumise tugevama lõpuga. Viimase 15 minutiga lasti vastastel skoorida vaid kolm korda ning ise vastati 7 väravaga ning võeti tähtis võit. Sellega tõusid eestlase koduklubi tabelis teisele kohale. Teatavasti pääseb Bundesliigast Meistrite liigasse otse vaid kaks tiimi ning seetõttu on väga tähtis ka hooaja lõpuks samal kohal lõpetada.

Hannoveri resultatiivseimad olid taas Timo Kastening ja Morten Olsen vastavalt seitsme ja viie tabamusega. Patrail panustas võitu ühe värava ja kahe resultatiivse sööduga. Järgmise kohtumise peab Burgdorf 26. detsembril TVB Stuttgarti vastu.

Video, kohtumise kauneimast väravast:

Bundesliga tabel:

1 THW KielTHW Kiel 17/34 14 0 3 28:6 +77 520 443
2 TSV Hannover-BurgdorfTSV Hannover-Burgdorf 17/34 12 2 3 26:8 +34 487 453
3 SG Flensburg-HandewittSG Flensburg-Handewitt 18/34 12 2 4 26:10 +59 480 421
4 Rhein-Neckar LöwenRhein-Neckar Löwen 18/34 12 2 4 26:10 +41 515 474
5 Füchse BerlinFüchse Berlin 17/34 12 0 5 24:10 +49 485 436
6 SC MagdeburgSC Magdeburg 17/34 12 0 5 24:10 +48 503 455
7 MT MelsungenMT Melsungen 17/34 10 1 6 21:13 +3 467 464
8 SC DHfK LeipzigSC DHfK Leipzig 17/34 9 0 8 18:16 -6 472 478
9 HSG WetzlarHSG Wetzlar 17/34 7 2 8 16:18 -3 477 480
10 Bergischer HCBergischer HC 17/34 6 3 8 15:19 -12 458 470
11 FRISCH AUF! GöppingenFRISCH AUF! Göppingen 17/34 7 1 9 15:19 -18 430 448
12 HC ErlangenHC Erlangen 17/34 6 2 9 14:20 -16 441 457
13 HBW Balingen-WeilstettenHBW Balingen-Weilstetten 17/34 5 3 9 13:21 -31 472 503
14 TBV Lemgo LippeTBV Lemgo Lippe 17/34 5 2 10 12:22 -26 464 490
15 TVB StuttgartTVB Stuttgart 17/34 4 4 9 12:22 -38 443 481
16 TSV GWD MindenTSV GWD Minden 17/34 4 2 11 10:24 -23 447 470
17 Die Eulen LudwigshafenDie Eulen Ludwigshafen 18/34 3 2 13 8:28 -45 421 466
18 HSG Nordhorn-LingenHSG Nordhorn-Lingen 18/34 1 0 17 2:34 -93 432 525
scroll to top