fbpx
Close

Patrail ja Toom hooaja katkestamisest: hea, et see lõpuks välja öeldi

Avatar
-Karl Toom, Mait Patrail ja Karl Roosna | Foto: Erakogu

Kui täna teatas Käsipall24.ee, et Bundesliga sai ametliku lõpu, siis nüüd küsisime Saksamaal mängivatelt eestlastelt, millised on nende esimesed muljed otsuse kohta.

Bundesliga võitjaks kuulutati THW Kiel ning nende järel tuli teisele kohale SG Flensburg.  Mait Patrail ja TSV Hannover jäid neljandale kohale ning tagasid endale järgmiseks hooajaks koha tugevuselt teise eurosarja (European Handball League).

“Eks see oli arvata, et hooaega me lõpuni mängida ei saa. Hea, et see nüüd ametlikult välja öeldi ning klubid saavad järgmise aasta peale mõtlema hakata,” ütles tänavu 26 mänguga 40 väravat visanud Mait Patrail Käsipall24.ee lehele. “Isiklikus plaanis on loomulikult kahju, et see kõik nii lõppes. Just hakkasin end ka rünnakul kindlamalt tundma ning tuleviku osas oleks olnud parem, kui saanuksin enda võimeid veel näidata.”

“Nüüd hakkame erinevate klubidega suhtlema ning uurime, kellel võiks olla huvi ja võimalusi minule lepingut pakkuda. Vaatamata maailma käsipalli raskele seisule, loodan siiski lähitulevikus juba endale mingid variandid leida,” jätkas tänavu 36 resultatiivset söötu andnud koondislane. “Kerge see olema ei saa, kuna klubide finantsiline seis on raske ning keegi ei ole kindel, kas isegi uut hooaega peab tühjade tribüünide ees alustama. Eks seniks jätkan lihtsalt iseseisvalt treenimist ning loodan parimat.”

-Mait Patrail | Foto: TSV Hannover/Burgdorf

2. Bundesliga võitjaks kuulutati HSC Coburg ning nemad pääsevad koos teisel positsioonil lõpetanud TUSEM ESSEN-iga järgmiseks hooajaks ühe astme kõrgemale. Karl Roosna HSG Krefeld on ainuke võistkond, kellele järgmiseks aastaks litsentsi ei antud ning nemad kukuvad aste madalamale. Karl Toomi TV Emsdetten lõpetas küll hooaja väljakukkumiskohal, kuid erandkorras säilitavad nemad paiga 2. Bundesligas.

“Eks seda oli teada, et ka Saksamaal hooaeg lõpuni mängida ei õnnestu. Otsus oli õige ning klubid saavad juba järgmise hooaja plaane tegema hakata. Tervele käsipallimaastikule on see üks väga suur pauk, mis tekitab palju finantsilisi probleeme,” ütles tänavu 2. Bundesligas 23 mänguga 46 väravat visanud Karl Toom. “Spordi kvaliteeti langeb, kuna mängijad ei saa paar kuud käsipalli käes hoida.”

“Hetkel on midagi oma tuleviku kohta raske öelda, aga eks see ka varsti selgub. On võimalus, et jään Emsdettenisse, mis oleks mulle hetke olukorras kõige mõistlikum otsus, aga midagi allkirjastatud veel ei ole,” jätkas tänavu 19 resultatiivset söötu andnud koondislane. “Hetkel on selline kahetine tunne, ühest küljest on hea, et saab pikema suvepuhkuse. Teisalt on käsipalli isu peal ja tahaks juba platsile naasta.”

Karl Roosna, kes lõpetas 2. Bundesliga viimasel kohal, viskas HSG Krefeldi ridades tänavu 22 mänguga 36 väravat ning andis ühe resultatiivse söödu.

Bundesliga lõplik tabel:

1 THW KielTHW Kiel 26/34 22 0 4 169,2 44:8 +132 782 650
2 SG Flensburg-HandewittSG Flensburg-Handewitt 27/34 20 2 5 155,6 42:12 +85 732 647
3 SC MagdeburgSC Magdeburg 27/34 19 1 7 144,4 39:15 +65 782 717
4 TSV Hannover-BurgdorfTSV Hannover-Burgdorf 27/34 16 4 7 133,3 36:18 +42 778 736
5 Rhein-Neckar LöwenRhein-Neckar Löwen 26/34 15 4 7 130,8 34:18 +43 729 686
6 Füchse BerlinFüchse Berlin 27/34 17 1 9 129,6 35:19 +52 775 723
7 MT MelsungenMT Melsungen 26/34 15 2 9 123,1 32:20 +16 716 700
8 SC DHfK LeipzigSC DHfK Leipzig 26/34 13 1 12 103,8 27:25 0 714 714
9 HSG WetzlarHSG Wetzlar 27/34 12 3 12 100,0 27:27 0 754 754
10 TBV Lemgo LippeTBV Lemgo Lippe 27/34 12 3 12 100,0 27:27 -3 765 768
11 FRISCH AUF! GöppingenFRISCH AUF! Göppingen 26/34 11 1 14 88,5 23:29 -5 679 684
12 TVB StuttgartTVB Stuttgart 27/34 8 5 14 77,8 21:33 -50 709 759
13 Bergischer HCBergischer HC 27/34 8 4 15 74,1 20:34 -19 709 728
14 HC ErlangenHC Erlangen 27/34 9 2 16 74,1 20:34 -44 695 739
15 TSV GWD MindenTSV GWD Minden 26/34 7 4 15 69,2 18:34 -30 690 720
16 HBW Balingen-WeilstettenHBW Balingen-Weilstetten 27/34 6 4 17 59,3 16:38 -77 741 818
17 Die Eulen LudwigshafenDie Eulen Ludwigshafen 27/34 6 3 18 55,6 15:39 -63 639 702
18 HSG Nordhorn-LingenHSG Nordhorn-Lingen 27/34 2 0 25 14,8 4:50 -144 643 787

 

2. Bundesliga lõplik tabel:

1 HSC 2000 CoburgHSC 2000 Coburg 24/34 18 1 5 154,2 37:11 +88 694 606
2 TuSEM EssenTuSEM Essen 24/34 16 2 6 141,7 34:14 +79 712 633
3 SG BBM BietigheimSG BBM Bietigheim 24/34 15 2 7 133,3 32:16 +11 662 651
4 VfL GummersbachVfL Gummersbach 24/34 14 3 7 129,2 31:17 +64 636 572
5 ASV Hamm-WestfalenASV Hamm-Westfalen 24/34 14 3 7 129,2 31:17 +54 674 620
6 TuS N-LübbeckeTuS N-Lübbecke 24/34 13 4 7 125,0 30:18 +39 607 568
7 DJK Rimpar WölfeDJK Rimpar Wölfe 24/34 12 4 8 116,7 28:20 -20 549 569
8 Handball Sport Verein HamburgHandball Sport Verein Hamburg 24/34 12 3 9 112,5 27:21 +43 660 617
9 TuS FerndorfTuS Ferndorf 24/34 11 3 10 104,2 25:23 -12 594 606
10 TSV Bayer DormagenTSV Bayer Dormagen 24/34 12 0 12 100,0 24:24 +12 675 663
11 ThSV EisenachThSV Eisenach 24/34 10 1 13 87,5 21:27 -23 644 667
12 VfL Lübeck-SchwartauVfL Lübeck-Schwartau 24/34 10 1 13 83,3 20:28 -19 566 585
13 EHV AueEHV Aue 24/34 9 2 13 83,3 20:28 -21 640 661
14 HC Elbflorenz 2006HC Elbflorenz 2006 24/34 9 2 13 83,3 20:28 -23 654 677
15 TV 05/07 HüttenbergTV 05/07 Hüttenberg 24/34 7 4 13 75,0 18:30 -16 603 619
16 HSG KonstanzHSG Konstanz 24/34 7 3 14 70,8 17:31 -30 602 632
17 TV EmsdettenTV Emsdetten 24/34 7 1 16 62,5 15:33 -61 599 660
18 HSG KrefeldHSG Krefeld 24/34 1 0 23 8,3 2:46 -165 531 696
scroll to top