fbpx
Close

STATISTIKA | Meeste esiliiga oli pisut väravatevaesem kui mullu

Avatar
-Käsipall | Foto: Siim Semiskar

Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste esiliigas pandi eile punkt põhiturniirile. Selgusid poolfinaalpaarid, kus lähevad vastamisi tiitlikaitsja Tartu Ülikool ja Oskar ning Põlva/Arcwood ja HC Tallinn 2.

Põhiturniiril peeti 56 kohtumist (mullu 72), millest kodumeeskonnad võitsid 32 (36) ja külalised 20 (33) ning 4 (3) mängu lõppesid viigiliselt. Kokku visati 3051 väravat, neist võõrustajate poolt 1550 ja külalistelt 1501. Keskmiseks tegi see 54,48 (56,69) tabamust mängus. Kõige resultatiivsemaks osutusid 11. veebruaril toimunud kohtumine Tartu Ülikooli ja HC Kehra/Primendi vahel ning 16. märtsil peetud Tartu Ülikooli ja HC Viimsi vastasseis, mis lõppesid seisuga 39:36. Kõige väravatevaesem oli 24. septembril aset leidnud matš, kus Tallinn 2 alistas Kehra/Primendi 20:19. Üheväravalisi võite märgiti protokolli 6 (6), kaheväravalisi 2 (7), kolmeväravalisi 3 (6) ning neljaväravalisi 4 (4).

Tartu Ülikool viskas kõige rohkem ehk 492 väravat. Kõige vähem tegi skoori Tallinn 2, kes oli aga ka paremuselt teise kaitsega meeskond. Pealinlaste väravate vaheks kujunes 344:340. Vähem lasi endale visata vaid Oskar, kelle puuri toimetati pall 327 korda. Halvim näit selles kategoorias jäi Viimsile 458 tabamusega. Parim väravate vahe, +93, oli Tartu Ülikoolil ja Põlva/Arcwoodil ning halvim, -108, Viimsil.

Individuaalselt troonisid resultatiivsustabeli tipus tartlased Rando Sein 119 ja Margo Piksööt 100 tabamusega. Keskmine näit oli parim Seinal, kes viskas 8,5 väravat mängu kohta.

Lõpptabel:

1. Tartu Ülikool 14 11 1 2 492 399 93 23
2. Põlva/Arcwood 14 11 0 3 445 352 93 22
3. HC Tallinn 2 14 8 3 3 344 340 4 19
4. Oskar 14 8 0 6 349 327 22 16
5. HC Kehra/Primend 14 5 2 7 372 411 -39 12
6. Viljandi SK 14 5 0 9 351 367 -16 10
7. HC Tallas 14 3 0 11 348 397 -49 6
8. HC Viimsi 14 1 2 11 350 458 -108 4

Kodus:

1. Tartu Ülikool 7 6 1 0 240 191 49 13
2. Põlva/Arcwood 7 6 0 1 226 175 51 12
3. HC Tallinn 2 7 6 0 1 177 170 7 12
4. Oskar 7 5 0 2 174 160 14 10
5. Viljandi SK 7 4 0 3 191 178 13 8
6. HC Kehra/Primend 7 3 2 2 195 207 -12 8
7. HC Tallas 7 2 0 5 176 195 -19 4
8. HC Viimsi 7 0 1 6 171 225 -54 1

Võõrsil:

1. Tartu Ülikool 7 5 0 2 252 208 44 10
2. Põlva/Arcwood 7 5 0 2 219 177 42 10
3. HC Tallinn 2 7 2 3 2 167 170 -3 7
4. Oskar 7 3 0 4 175 167 8 6
5. HC Kehra/Primend 7 2 0 5 177 204 -27 4
6. HC Viimsi 7 1 1 5 179 233 -54 3
7. Viljandi SK 7 1 0 6 160 189 -29 2
8. HC Tallas 7 1 0 6 172 202 -30 2

1. ring:

1. Tartu Ülikool 7 6 1 0 251 181 70 13
2. Põlva/Arcwood 7 6 0 1 231 165 66 12
3. HC Tallinn 2 7 4 1 2 172 181 -9 9
4. Oskar 7 4 0 3 187 169 18 8
5. HC Kehra/Primend 7 3 0 4 173 204 -31 6
6. Viljandi SK 7 2 0 5 175 199 -24 4
7. HC Tallas 7 2 0 5 182 200 -18 4
8. HC Viimsi 7 0 0 7 164 236 -72 0

2. ring:

1. Põlva/Arcwood 7 5 0 2 214 187 27 10
2. HC Tallinn 2 7 4 2 1 172 159 13 10
3. Tartu Ülikool 7 5 0 2 241 218 23 10
4. Oskar 7 4 0 3 162 158 4 8
5. Viljandi SK 7 3 0 4 176 168 8 6
6. HC Kehra/Primend 7 2 2 3 199 207 -8 6
7. HC Viimsi 7 1 2 4 186 222 -36 4
8. HC Tallas 7 1 0 6 166 197 -31 2

Tulemused:

Kuupäev Voor Ring
20.09.2017 HC Viimsi Põlva/Arcwood 1 1 23 40
24.09.2017 HC Tallinn 2 HC Kehra/Primend 1 1 20 19
24.09.2017 Tartu Ülikool HC Tallas 1 1 40 27
06.10.2017 HC Kehra/Primend Viljandi SK 2 1 24 18
06.10.2017 Põlva/Arcwood Tartu Ülikool 2 1 30 38
08.10.2017 HC Tallinn 2 HC Tallas 2 1 26 25
08.10.2017 Oskar HC Viimsi 2 1 32 23
12.10.2017 HC Tallas Põlva/Arcwood 3 1 23 32
13.10.2017 HC Viimsi HC Kehra/Primend 3 1 29 35
13.10.2017 Viljandi SK HC Tallinn 2 3 1 25 26
22.10.2017 Tartu Ülikool Oskar 3 1 25 24
02.11.2017 HC Kehra/Primend Tartu Ülikool 4 1 22 42
05.11.2017 HC Tallinn 2 HC Viimsi 4 1 30 23
05.11.2017 Oskar Põlva/Arcwood 4 1 18 27
05.11.2017 Viljandi SK HC Tallas 4 1 28 23
09.11.2017 HC Tallas Oskar 5 1 23 32
09.11.2017 Põlva/Arcwood HC Kehra/Primend 5 1 33 17
10.11.2017 HC Viimsi Viljandi SK 5 1 25 34
12.11.2017 Tartu Ülikool HC Tallinn 2 5 1 26 26
22.11.2017 HC Viimsi HC Tallas 6 1 18 27
23.11.2017 HC Kehra/Primend Oskar 6 1 32 28
24.11.2017 Viljandi SK Tartu Ülikool 6 1 29 42
26.11.2017 HC Tallinn 2 Põlva/Arcwood 6 1 23 35
07.12.2017 HC Tallas HC Kehra/Primend 7 1 34 24
08.12.2017 Põlva/Arcwood Viljandi SK 7 1 34 23
10.12.2017 Oskar HC Tallinn 2 7 1 28 21
10.12.2017 Tartu Ülikool HC Viimsi 7 1 38 23
12.12.2017 HC Kehra/Primend HC Tallinn 2 8 2 24 24
15.12.2017 Põlva/Arcwood HC Viimsi 8 2 43 31
20.12.2017 Viljandi SK Oskar 1 1 18 25
21.12.2017 HC Tallas Tartu Ülikool 8 2 29 34
07.01.2018 Oskar Viljandi SK 8 2 22 16
11.01.2018 HC Tallas HC Tallinn 2 9 2 19 23
12.01.2018 HC Viimsi Oskar 9 2 17 27
14.01.2018 Tartu Ülikool Põlva/Arcwood 9 2 34 27
14.01.2018 Viljandi SK HC Kehra/Primend 9 2 27 20
17.01.2018 HC Kehra/Primend HC Viimsi 10 2 32 32
19.01.2018 Põlva/Arcwood HC Tallas 10 2 34 21
28.01.2018 Oskar Tartu Ülikool 10 2 30 27
08.02.2018 HC Tallas Viljandi SK 11 2 25 21
09.02.2018 HC Viimsi HC Tallinn 2 11 2 23 23
09.02.2018 Põlva/Arcwood Oskar 11 2 27 21
11.02.2018 Tartu Ülikool HC Kehra/Primend 11 2 39 36
18.02.2018 HC Tallinn 2 Viljandi SK 10 2 21 20
22.02.2018 HC Kehra/Primend Põlva/Arcwood 12 2 27 34
23.02.2018 Viljandi SK HC Viimsi 12 2 35 18
25.02.2018 HC Tallinn 2 Tartu Ülikool 12 2 32 30
25.02.2018 Oskar HC Tallas 12 2 22 20
04.03.2018 Tartu Ülikool Viljandi SK 13 2 38 28
08.03.2018 HC Tallas HC Viimsi 13 2 23 29
09.03.2018 Põlva/Arcwood HC Tallinn 2 13 2 25 24
11.03.2018 Oskar HC Kehra/Primend 13 2 22 26
15.03.2018 HC Kehra/Primend HC Tallas 14 2 34 29
16.03.2018 HC Viimsi Tartu Ülikool 14 2 36 39
18.03.2018 HC Tallinn 2 Oskar 14 2 25 18
18.03.2018 Viljandi SK Põlva/Arcwood 14 2 29 24

scroll to top