fbpx
Close

STATISTIKA | Naiste meistriliiga põhiturniiril visati mullusest vähem väravaid

Avatar
-Maarja Põldver | Foto: Ivo Dobkevitsch

Pühapäeval lõppes Eesti naiste käsipallimeistrivõistluste põhiturniir, mille võitis Reval-Sport/Padise. Tiitlikaitsjale järgnesid Reval-Sport/Mella, AMV House/Põlva SK, SK Tapa ja HC Tallinn.

Kaheringilisel turniiril peeti 20 (mullu samuti 20) kohtumist, millest võõrustajad võitsid 11 (9) ja külalised 9 (11). Kokku visati 1048 (1086) väravat ehk 52,4 (54,3) mängu kohta. Väljakuperenaiste arvele kanti 532 (550) ning külalistele 516 (536) tabamust. Kõige suuremaskooriliseks matšiks osutus Põlva 33:30 võit 30. jaanuaril võõrsil Tapa üle. Kõige väravatevaesemas kohtumises alistas Mella 13. veebruaril vastase väljakul Tallinna 26:13. Üheväravalisi võite oli 1 (1), kaheväravalisi 2 (1), kolmeväravalisi samuti 2 (1) ning kolmeväravalisi 3 (2).

Kõige resultatiivseimaks naiskonnaks osutus Padise 254 (keskmiselt 31,8 mängus) tabamusega ning Tallinn viskas kõige vähem ehk 148 (18,5) väravat. Kaitse pidas kõige paremini Padisel, kes lasi enda selja taha 170 (21,3) tabamust. Sama tabeli teisest servast leiab Tallinna 243 (30,4) sisselastud väravaga.

Individuaalselt moodustasid väravaküttide edetabeli esikolmiku Maarja Põldver Padiselt 78, Teele Utsal Põlvast 74 ja Merit Moro Tallinnast 62 tabamusega. Keskmine näit oli parim Põldveril, kes viskas 9,8 väravat mängu kohta. Suurima skoori eest ühes kohtumises hoolitses Kristina Zgurskaja, kes viskas Mella 31:22 võidumängus 21. jaanuaril kodus Tallinnas Tapa üle 16 väravat.

Lõpptabel:

1. Reval-Sport/Padise 8 7 0 1 254 170 84 14
2. Reval-Sport/Mella 8 6 0 2 220 183 37 12
3. AMV House/Põlva SK 8 4 0 4 233 225 8 8
4. SK Tapa 8 2 0 6 193 227 -34 4
5. HC Tallinn 8 1 0 7 148 243 -95 2

Kodus:

1. Reval-Sport/Padise 4 4 0 0 129 83 46 8
2. Reval-Sport/Mella 4 3 0 1 109 89 20 6
3. AMV House/Põlva SK 4 2 0 2 117 106 11 4
4. SK Tapa 4 1 0 3 96 118 -22 2
5. HC Tallinn 4 1 0 3 81 120 -39 2

Võõrsil:

1. Reval-Sport/Padise 4 3 0 1 125 87 38 6
2. Reval-Sport/Mella 4 3 0 1 111 94 17 6
3. AMV House/Põlva SK 4 2 0 2 116 119 -3 4
4. SK Tapa 4 1 0 3 97 109 -12 2
5. HC Tallinn 4 0 0 4 67 123 -56 0

1. ring:

1. Reval-Sport/Padise 4 3 0 1 118 92 26 6
2. Reval-Sport/Mella 4 3 0 1 107 91 16 6
3. SK Tapa 4 2 0 2 96 100 -4 4
4. AMV House/Põlva SK 4 2 0 2 112 105 7 4
5. HC Tallinn 4 0 0 4 73 118 -45 0

2. ring:

1. Reval-Sport/Padise 4 4 0 0 136 78 58 8
2. Reval-Sport/Mella 4 3 0 1 113 92 21 6
3. AMV House/Põlva SK 4 2 0 2 121 120 1 4
4. HC Tallinn 4 1 0 3 75 125 -50 2
5. SK Tapa 4 0 0 4 97 127 -30 0

Mängud:

Kuupäev Ring Voor
01.11.2017 Reval-Sport/Mella HC Tallinn 1 1 27 13
09.11.2017 SK Tapa Reval-Sport/Mella 1 5 24 30
19.11.2017 AMV House/Põlva SK SK Tapa 1 1 22 24
19.11.2017 Reval-Sport/Padise Reval-Sport/Mella 1 2 28 22
29.11.2017 Reval-Sport/Mella AMV House/Põlva SK 1 4 28 26
10.12.2017 AMV House/Põlva SK HC Tallinn 2 7 36 22
07.01.2018 HC Tallinn Reval-Sport/Padise 1 5 15 34
14.01.2018 AMV House/Põlva SK Reval-Sport/Padise 1 3 30 27
24.01.2018 Reval-Sport/Mella SK Tapa 2 10 31 22
28.01.2018 Reval-Sport/Padise HC Tallinn 2 10 37 13
30.01.2018 SK Tapa AMV House/Põlva SK 2 6 30 33
04.02.2018 Reval-Sport/Padise SK Tapa 1 4 29 25
13.02.2018 HC Tallinn Reval-Sport/Mella 2 6 13 26
18.02.2018 Reval-Sport/Padise AMV House/Põlva SK 2 8 35 23
20.02.2018 SK Tapa HC Tallinn 1 3 23 19
06.03.2018 SK Tapa Reval-Sport/Padise 2 9 19 36
11.03.2018 AMV House/Põlva SK Reval-Sport/Mella 2 9 29 33
21.03.2018 Reval-Sport/Mella Reval-Sport/Padise 2 7 23 28
22.03.2018 HC Tallinn SK Tapa 2 8 27 26
25.03.2018 HC Tallinn AMV House/Põlva SK 1 2 26 34

scroll to top