
Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste esiliigas sai mullune finalist Tallinn 2 võõrsil 28:20 (11:10) jagu Oskarist ning vajab finaalturniiri koha kindlustamiseks kahest järelejäänud kohtumisest vaid ühte punkti.
Tallinlastele tõi Tarmo Ulla resultatiivseimana seitse tabamust. Kristjan Järv viskas viis ning Helvar Kuhi neli väravat. Oskari poolelt kogus Ragnar Põldma isiklikku kontosse üleplatsimehena kümme tabamust, Priit Kotsari arvele kanti kolm väravat.
Tabeliseis:
1. | Põlva/Arcwood* | 11 | 11 | 0 | 0 | 366:290 | 22 |
2. | Viljandi SK* | 11 | 9 | 0 | 2 | 318:275 | 18 |
3. | Tallinn 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 344:321 | 15 |
4. | Oskar | 13 | 6 | 1 | 6 | 334:341 | 13 |
5. | Tartu Ülikool | 11 | 4 | 2 | 5 | 382:343 | 10 |
6. | Tallas | 11 | 3 | 1 | 7 | 303:334 | 7 |
7. | Viimsi** | 12 | 2 | 0 | 10 | 339:419 | 4 |
8. | Kehra/Primend** | 11 | 1 | 1 | 9 | 280:343 | 3 |
* – kindlustanud koha finaalturniiril.
** – ei pääse finaalturniirile ka teoreetiliselt enam.