fbpx
Close

Toomi koduklubi kindlustas liigakoha, Jaanimaale kaotus

Avatar
-Karl Toom | Foto: Siim Semiskar

Eesti käsipallikoondislase Karl Toomi koduklubi TV Emsdetten säilitas koha Saksamaa esiliigas ka tulevaks hooajaks, kui alistas võõrsil TuS Ferndorfi 34:31 (20:14).

Külalised läksid lõplikult juhtima 8. minutil, kui viskasid 5:5 viigiseisult kolm vastuseta väravat. Teisel poolajal jõudsid väljakuperemehed paaril korral kolme tabamuse kaugusele, kuid see oli ka kõik. Toom sooritas kaks pealeviset, millest üks jõudis sihile.

Kaotuse pidi vastu võtma aga Dener Jaanimaa tööandja TuS N-Lübbecke, kes jäi omal väljakul 27:32 (14:15) alla HSC 2000 Coburgile. Avapoolajal juba 11:6 eduseisus olnud võõrustajad lasid külalistel teha 12:3 vahespurdi ning sellega oligi võitja saatus otsustatud. Jaanimaa realiseeris kolmest pealeviskest kaks, lisaks selle andis eestlane kaks resultatiivset söötu.

N-Lübbecke hoiab eelviimase ehk 37. vooru järel 43 punktiga kuuendat kohta, Emsdetten on 31 silmaga 15. positsioonil. Coburg paikneb turniiritabeli kolmandal ning uustulnuk Ferndorf kaheksandal real.

Tabeliseis:

1. Balingen-Weilstetten 37 28 3 6 1074:923 59
2. Nordhorn-Lingen 37 27 3 7 1053:916 57
3. Coburg 2000 37 25 3 9 1051:959 53
4. Hamm-Westfalen 37 23 6 8 994:923 52
5. Lübeck-Schwartau 37 23 2 12 943:894 48
6. N-Lübbecke 37 19 5 13 1023:981 43
7. Essen 37 20 3 14 1123:1091 43
8. Ferndorf 37 17 5 15 933:916 39
9. Rimpar 37 18 3 16 909:919 39
10. Hamburg 37 16 3 18 1004:988 35
11. Hüttenberg 37 14 7 16 935:928 35
12. Aue 37 14 7 16 1036:1033 35
13. Elbflorenz 37 14 3 20 929:945 31
14. Dormagen 37 14 3 20 1017:1043 31
15. Emsdetten 37 14 3 20 1054:1110 31
16. Wilhelmshaven 37 13 2 22 1029:1112 28
17. Grosswallstadt 37 10 4 23 1011:1057 24
18. Dessau-Rosslau 37 8 8 21 938:1013 24
19. Hagen 37 11 2 24 948:1046 24
20. Rhein Vikings 37 3 3 31 900:1107 9

 

scroll to top